ALL Highest Vehicle Production CO2 League table
This league table is a collaborative effort between KnowYourCar and BlueSkies. Leveraging KnowYourCar's comprehensive vehicle database, we've applied BlueSkies' distinct calculator methodology to provide accurate and actionable emissions data for each vehicle specification listed.
We encourage you to delve deeper into our approach by viewing our vehicle calculator methodology here.
Filter your results
Clear all filters
Make
>
abarth | |
ac | |
acura | |
alfa romeo | |
alpina | |
alpine | |
aston martin | |
audi | |
bentley | |
bmw | |
bmw alpina | |
bufori | |
bugatti | |
buick | |
cadillac | |
caterham | |
changhe | |
chery | |
cheryexeed | |
chevrolet | |
chrysler | |
corvette | |
cupra | |
dacia | |
daewoo | |
daihatsu | |
daimler | |
datsun | |
de tomaso | |
dodge | |
ds | |
ds automobiles | |
eagle | |
ferrari | |
fiat | |
ford | |
fso | |
gaz | |
genesis | |
gmc | |
hindustan | |
holden | |
honda | |
hummer | |
hyundai | |
infiniti | |
innocenti | |
invicta | |
isuzu | |
iveco | |
jac | |
jaguar | |
jeep | |
jmc | |
kia | |
koenigsegg | |
ktm ag | |
lamborghini | |
lancia | |
land rover | |
lexus | |
lifan | |
lincoln | |
lotus | |
lti | |
lucid | |
maserati | |
maybach | |
mazda | |
mclaren | |
mercedes-benz | |
mercury | |
mg | |
mg motor uk | |
mini | |
mitsubishi | |
morgan | |
nissan | |
oldsmobile | |
opel | |
pagani | |
perodua | |
peugeot | |
pgo | |
plymouth | |
polestar | |
pontiac | |
porsche | |
premier | |
proton | |
ram | |
reliant | |
renault | |
rimac | |
rivian | |
rolls-royce | |
rover | |
saab | |
saturn | |
seat | |
skoda | |
smart | |
sono | |
spyker | |
ssangyong | |
subaru | |
suzuki | |
talbot | |
tata | |
td cars | |
tesla | |
think | |
toyota | |
tvr | |
vauxhall | |
venturi | |
volkswagen | |
volvo | |
vw | |
vw nutzfahrzeuge | |
wey | |
zil | |
zx |
Clear
Fuel
>
electric | |
petrol phev | |
diesel phev | |
hybrid | |
diesel | |
petrol |
Clear
CarSize
>
large | |
medium | |
small |
Clear
MinYear
>
Year |
Clear
MaxYear
>
Year |
Clear
Calculator methodology: here, Calculation Assumptions:Annual Mileage:10,000 miles per annum (pa), Charging Source for EVs:Grid electricity in Oxford, United Kingdom, PHEV Electrical Use:For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), we assume 47% of driving is done using electricity only.
Calculator methodology: here
Calculation Assumptions:
Annual Mileage:10,000 miles per annum (pa)
Charging Source for EVs:Grid electricity in Oxford, UK
PHEV Electrical Use:For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), we assume 47% of driving is done using electricity only.
Calculation Assumptions:
Annual Mileage:10,000 miles per annum (pa)
Charging Source for EVs:Grid electricity in Oxford, UK
PHEV Electrical Use:For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), we assume 47% of driving is done using electricity only.
Top 100 Sort By: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Make | Model | Fuel | Years | Engine / Battery | Lifetime tCO2 | Build costs tCO2 | Use Phase PA tCO2 | Maintenance PA tCO2 | Total pa tCO2 | |
RIVIAN | R1T | ELECTRIC | 2024 | 180 kw | 42.40 | 23.34 | 0.90 | 0.06 | 2.36 | > |
RIVIAN | R1S | ELECTRIC | 2024 | 180 kw | 41.94 | 23.25 | 0.88 | 0.06 | 2.33 | > |
RIVIAN | R1T | ELECTRIC | 2024 | 135 kw | 38.82 | 20.64 | 0.86 | 0.06 | 2.16 | > |
RIVIAN | R1S | ELECTRIC | 2024 | 135 kw | 38.62 | 20.55 | 0.86 | 0.06 | 2.15 | > |
MERCEDES-BENZ | EQS | ELECTRIC | 2024 | 108.4 kw | 33.56 | 19.69 | 0.63 | 0.06 | 1.86 | > |
AUDI | SQ8 E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 114 kw | 35.71 | 18.99 | 0.79 | 0.06 | 1.98 | > |
AUDI | Q8 E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 114 kw | 33.62 | 18.99 | 0.67 | 0.06 | 1.87 | > |
MERCEDES-BENZ | EQS | ELECTRIC | 2024 | 120 kw | 30.82 | 18.85 | 0.52 | 0.06 | 1.71 | > |
RIVIAN | R1T | ELECTRIC | 2024 | 105 kw | 37.78 | 18.84 | 0.91 | 0.06 | 2.10 | > |
BMW | IX | ELECTRIC | 2024 | 111.5 kw | 31.66 | 18.84 | 0.57 | 0.06 | 1.76 | > |
POLESTAR | 3 | ELECTRIC | 2024 | 111 kw | 31.96 | 18.81 | 0.59 | 0.06 | 1.78 | > |
RIVIAN | R1S | ELECTRIC | 2024 | 105 kw | 37.06 | 18.75 | 0.88 | 0.06 | 2.06 | > |
AUDI | SQ8 E-TRON SPORTBACK | ELECTRIC | 2024 | 106 kw | 34.66 | 18.51 | 0.76 | 0.06 | 1.93 | > |
AUDI | Q8 E-TRON SPORTBACK | ELECTRIC | 2024 | 106 kw | 33.60 | 18.51 | 0.70 | 0.06 | 1.87 | > |
MERCEDES-BENZ | EQV | ELECTRIC | 2024 | 100 kw | 36.84 | 18.38 | 0.89 | 0.06 | 2.05 | > |
TESLA | MODEL X | ELECTRIC | 2021 | 103 kw | 31.80 | 18.27 | 0.61 | 0.06 | 1.77 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER | PETROL PHEV | 2023 | 38.2 kw | 65.90 | 18.06 | 2.50 | 0.08 | 3.66 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER | PETROL PHEV | 2022 | 38.2 kw | 71.14 | 18.06 | 2.79 | 0.08 | 3.95 | > |
TESLA | MODEL X | ELECTRIC | 2019-2024 | 100 kw | 30.39 | 17.91 | 0.56 | 0.06 | 1.69 | > |
AUDI | E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 95 kw | 33.04 | 17.89 | 0.70 | 0.06 | 1.84 | > |
AUDI | E-TRON SPORTBACK | ELECTRIC | 2024 | 95 kw | 32.60 | 17.89 | 0.68 | 0.06 | 1.81 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | PETROL PHEV | 2023 | 38.2 kw | 66.66 | 17.87 | 2.56 | 0.08 | 3.70 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | PETROL PHEV | 2022 | 38.2 kw | 71.07 | 17.86 | 2.80 | 0.08 | 3.95 | > |
AUDI | Q8 E-TRON SPORTBACK | ELECTRIC | 2024 | 95 kw | 31.89 | 17.85 | 0.64 | 0.06 | 1.77 | > |
AUDI | Q8 E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 95 kw | 32.25 | 17.85 | 0.66 | 0.06 | 1.79 | > |
PEUGEOT | E-BOXER | ELECTRIC | 2024 | 75 kw | 36.93 | 17.71 | 0.93 | 0.06 | 2.05 | > |
MERCEDES-BENZ | EQE | ELECTRIC | 2024 | 96 kw | 31.94 | 17.63 | 0.66 | 0.06 | 1.77 | > |
BMW | XM | PETROL PHEV | 2023 | 29.5 kw | 80.53 | 17.63 | 3.34 | 0.08 | 4.47 | > |
RIMAC | NEVERA | ELECTRIC | 2024 | 120 kw | 32.38 | 17.30 | 0.70 | 0.06 | 1.80 | > |
MERCEDES-BENZ | GLE | DIESEL PHEV | 2020 | 31.2 kw | 63.52 | 16.99 | 2.44 | 0.08 | 3.53 | > |
MERCEDES-BENZ | GLE | DIESEL PHEV | 2020-2021 | 31.2 kw | 54.22 | 16.99 | 1.92 | 0.08 | 3.01 | > |
MERCEDES-BENZ | GLE | PETROL PHEV | 2023 | 31.2 kw | 62.25 | 16.94 | 2.36 | 0.08 | 3.46 | > |
TESLA | MODEL S | ELECTRIC | 2019-2020 | 102.4 kw | 29.26 | 16.91 | 0.55 | 0.06 | 1.63 | > |
MERCEDES-BENZ | EQC | ELECTRIC | 2024 | 85 kw | 31.24 | 16.83 | 0.67 | 0.06 | 1.74 | > |
MERCEDES-BENZ | GLE | PETROL PHEV | 2020 | 31.2 kw | 61.73 | 16.71 | 2.35 | 0.08 | 3.43 | > |
AUDI | E-TRON GT | ELECTRIC | 2024 | 93.4 kw | 29.69 | 16.65 | 0.59 | 0.06 | 1.65 | > |
TESLA | MODEL S | ELECTRIC | 2020-2024 | 100 kw | 28.05 | 16.65 | 0.49 | 0.06 | 1.56 | > |
LUCID | AIR | ELECTRIC | 2024 | 112 kw | 28.81 | 16.59 | 0.55 | 0.06 | 1.60 | > |
TESLA | MODEL X | ELECTRIC | 2016-2017 | 85.8 kw | 26.42 | 16.55 | 0.42 | 0.06 | 1.47 | > |
FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC | 2024 | 98.8 kw | 33.12 | 16.50 | 0.79 | 0.06 | 1.84 | > |
PORSCHE | TAYCAN CROSSTURISMO | ELECTRIC | 2024 | 93.4 kw | 28.95 | 16.16 | 0.58 | 0.06 | 1.61 | > |
BMW | IX | ELECTRIC | 2024 | 76.6 kw | 25.97 | 16.06 | 0.42 | 0.06 | 1.44 | > |
LAND ROVER | DEFENDER | PETROL PHEV | 2021-2022 | 19.2 kw | 70.51 | 16.03 | 2.88 | 0.08 | 3.92 | > |
FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC | 2024 | 98.7 kw | 27.64 | 16.03 | 0.52 | 0.06 | 1.54 | > |
BMW | X5 | PETROL PHEV | 2023 | 29.5 kw | 63.67 | 15.98 | 2.50 | 0.08 | 3.54 | > |
BENTLEY | BENTAYGA | PETROL PHEV | 2019 | 17.416 kw | 59.28 | 15.97 | 2.26 | 0.08 | 3.29 | > |
PORSCHE | TAYCAN | ELECTRIC | 2024 | 93.4 kw | 28.36 | 15.97 | 0.56 | 0.06 | 1.58 | > |
TESLA | MODEL X | ELECTRIC | 2018-2019 | 75 kw | 29.89 | 15.91 | 0.65 | 0.06 | 1.66 | > |
WEY | COFFEE | PETROL PHEV | 2023 | 41.8 kw | 54.97 | 15.81 | 2.02 | 0.08 | 3.05 | > |
PORSCHE | CAYENNE | PETROL PHEV | 2023 | 25.9 kw | 66.39 | 15.80 | 2.67 | 0.08 | 3.69 | > |
PORSCHE | TAYCAN SPORT TURISMO | ELECTRIC | 2024 | 93.4 kw | 28.49 | 15.76 | 0.58 | 0.06 | 1.58 | > |
AUDI | E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 71 kw | 29.64 | 15.75 | 0.64 | 0.06 | 1.65 | > |
AUDI | E-TRON SPORTBACK | ELECTRIC | 2022 | 71 kw | 29.86 | 15.75 | 0.66 | 0.06 | 1.66 | > |
LAND ROVER | DEFENDER | PETROL PHEV | 2021 | 15.4 kw | 73.10 | 15.73 | 3.04 | 0.08 | 4.06 | > |
ALPINA | XB7 | HYBRID | 2022 | 4395 cc | 111.45 | 15.61 | 5.18 | 0.08 | 6.19 | > |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | PETROL PHEV | 2023 | 13.1 kw | 75.95 | 15.57 | 3.21 | 0.08 | 4.22 | > |
POLESTAR | 1 | PETROL PHEV | 2019 | 35.496 kw | 45.63 | 15.51 | 1.53 | 0.08 | 2.53 | > |
VW | GRAND | DIESEL | 2020 | 1967 cc | 104.87 | 15.51 | 4.79 | 0.11 | 5.83 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER | PETROL PHEV | 2020-2021 | 13.1 kw | 68.84 | 15.46 | 2.82 | 0.08 | 3.82 | > |
JAGUAR | I-PACE | ELECTRIC | 2020 | 90 kw | 28.86 | 15.46 | 0.62 | 0.06 | 1.60 | > |
PORSCHE | CAYENNE | PETROL PHEV | 2019 | 14.1 kw | 78.11 | 15.46 | 3.34 | 0.08 | 4.34 | > |
POLESTAR | 1 | PETROL PHEV | 2020 | 34 kw | 59.24 | 15.42 | 2.29 | 0.08 | 3.29 | > |
BMW | IX3 | ELECTRIC | 2024 | 80 kw | 27.81 | 15.40 | 0.56 | 0.06 | 1.54 | > |
AUDI | Q8 | PETROL PHEV | 2020-2022 | 17.9 kw | 57.52 | 15.34 | 2.20 | 0.08 | 3.20 | > |
BMW | 7-SERIES | PETROL PHEV | 2023 | 22.1 kw | 57.82 | 15.31 | 2.19 | 0.08 | 3.21 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | PETROL PHEV | 2020 | 13.1 kw | 67.49 | 15.25 | 2.76 | 0.08 | 3.75 | > |
ROLLS-ROYCE | CULLINAN | HYBRID | 2019 | 6749 cc | 120.83 | 15.20 | 5.73 | 0.08 | 6.71 | > |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | PETROL PHEV | 2021-2022 | 28.6 kw | 53.76 | 15.19 | 2.00 | 0.08 | 2.99 | > |
LUCID | AIR | ELECTRIC | 2024 | 88 kw | 26.86 | 15.15 | 0.52 | 0.06 | 1.49 | > |
SKODA | ENYAQ COUPE | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 26.64 | 15.15 | 0.50 | 0.06 | 1.48 | > |
TESLA | MODEL S | ELECTRIC | 2014-2016 | 85 kw | 28.23 | 15.02 | 0.61 | 0.06 | 1.57 | > |
TESLA | MODEL S | ELECTRIC | 2016-2017 | 85.8 kw | 27.59 | 15.02 | 0.57 | 0.06 | 1.53 | > |
BMW | I4 | ELECTRIC | 2024 | 83.9 kw | 25.59 | 15.02 | 0.46 | 0.06 | 1.42 | > |
VOLVO | XC40 RECHARGE | ELECTRIC | 2024 | 78 kw | 28.65 | 14.96 | 0.64 | 0.06 | 1.59 | > |
MERCEDES-BENZ | GLS | HYBRID | 2023 | 2989 cc | 73.44 | 14.95 | 3.11 | 0.08 | 4.08 | > |
PORSCHE | TAYCAN SPORT TURISMO | ELECTRIC | 2024 | 79.2 kw | 27.04 | 14.95 | 0.55 | 0.06 | 1.50 | > |
VOLVO | C40 RECHARGE | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 26.62 | 14.94 | 0.52 | 0.06 | 1.48 | > |
VW | ID4 | ELECTRIC | 2021-2024 | 82 kw | 25.93 | 14.90 | 0.49 | 0.06 | 1.44 | > |
JEEP | GRAND CHEROKEE | PETROL PHEV | 2022 | 17.3 kw | 66.03 | 14.90 | 2.70 | 0.08 | 3.67 | > |
VW | TOUAREG | PETROL PHEV | 2020-2023 | 17.9 kw | 60.82 | 14.90 | 2.39 | 0.08 | 3.38 | > |
MERCEDES-BENZ | GLC | PETROL PHEV | 2022-2023 | 31.2 kw | 54.85 | 14.89 | 2.08 | 0.08 | 3.05 | > |
PORSCHE | PANAMERA | PETROL PHEV | 2020 | 17.9 kw | 69.60 | 14.89 | 2.90 | 0.08 | 3.87 | > |
AUDI | Q4 SPORTBACK E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 26.15 | 14.88 | 0.50 | 0.06 | 1.45 | > |
VW | ID5 | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 26.17 | 14.87 | 0.50 | 0.06 | 1.45 | > |
FORD | EXPLORER | PETROL PHEV | 2020 | 13.6 kw | 67.36 | 14.87 | 2.78 | 0.08 | 3.74 | > |
NISSAN | ARIYA | ELECTRIC | 2024 | 91 kw | 27.15 | 14.86 | 0.56 | 0.06 | 1.51 | > |
MAYBACH | 62 | PETROL | 2006 | 5976 cc | 132.55 | 14.83 | 6.40 | 0.08 | 7.36 | > |
PORSCHE | TAYCAN | ELECTRIC | 2024 | 79.2 kw | 26.61 | 14.81 | 0.53 | 0.06 | 1.48 | > |
HUMMER | H2 | PETROL | 2007 | 6157 cc | 139.72 | 14.80 | 6.80 | 0.08 | 7.76 | > |
HUMMER | H2 | PETROL | 2007 | 6158 cc | 139.72 | 14.80 | 6.80 | 0.08 | 7.76 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER | HYBRID | 2023 | 4395 cc | 98.90 | 14.78 | 4.53 | 0.08 | 5.49 | > |
AUDI | Q4 E-TRON | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 26.13 | 14.77 | 0.51 | 0.06 | 1.45 | > |
TESLA | MODEL S | ELECTRIC | 2016 | 81.5 kw | 26.65 | 14.76 | 0.54 | 0.06 | 1.48 | > |
SKODA | ENYAQ | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 25.77 | 14.75 | 0.49 | 0.06 | 1.43 | > |
AUDI | A8 | PETROL PHEV | 2022-2023 | 17.9 kw | 58.52 | 14.66 | 2.30 | 0.08 | 3.25 | > |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM | HYBRID | 2019 | 6749 cc | 120.23 | 14.65 | 5.73 | 0.08 | 6.68 | > |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | HYBRID | 2023 | 4395 cc | 102.29 | 14.63 | 4.73 | 0.08 | 5.68 | > |
AUDI | Q7 | PETROL PHEV | 2019-2021 | 17.9 kw | 64.94 | 14.60 | 2.63 | 0.08 | 3.61 | > |
PORSCHE | CAYENNE | PETROL PHEV | 2022 | 17.9 kw | 71.87 | 14.58 | 3.04 | 0.08 | 3.99 | > |
TESLA | MODEL Y | ELECTRIC | 2024 | 82 kw | 25.27 | 14.57 | 0.47 | 0.06 | 1.40 | > |
TOYOTA | PROACE | ELECTRIC | 2024 | 75 kw | 29.38 | 14.56 | 0.70 | 0.06 | 1.63 | > |
Data Accuracy Disclaimer:While we strive to present accurate and up-to-date information, we cannot warrant or guarantee the complete accuracy of the data displayed. Given the diverse and extensive sources from which the data is derived, it is not feasible to verify each individual result. If you identify any potential discrepancies, please contact us so we can review and address it accordingly.