ALL Cars Highest Lifecycle CO2 emissions League table
This league table is a collaborative effort between KnowYourCar and BlueSkies. Leveraging KnowYourCar's comprehensive vehicle database, we've applied BlueSkies' distinct calculator methodology to provide accurate and actionable emissions data for each vehicle specification listed.
We encourage you to delve deeper into our approach by viewing our vehicle calculator methodology here.
Filter your results
Clear all filters
Make
>
abarth | |
ac | |
acura | |
alfa romeo | |
alpina | |
alpine | |
aston martin | |
audi | |
bentley | |
bmw | |
bmw alpina | |
bufori | |
bugatti | |
buick | |
cadillac | |
caterham | |
changhe | |
chery | |
cheryexeed | |
chevrolet | |
chrysler | |
corvette | |
cupra | |
dacia | |
daewoo | |
daihatsu | |
daimler | |
datsun | |
de tomaso | |
dodge | |
ds | |
ds automobiles | |
eagle | |
ferrari | |
fiat | |
ford | |
fso | |
gaz | |
genesis | |
gmc | |
hindustan | |
holden | |
honda | |
hummer | |
hyundai | |
infiniti | |
innocenti | |
invicta | |
isuzu | |
iveco | |
jac | |
jaguar | |
jeep | |
jmc | |
kia | |
koenigsegg | |
ktm ag | |
lamborghini | |
lancia | |
land rover | |
lexus | |
lifan | |
lincoln | |
lotus | |
lti | |
lucid | |
maserati | |
maybach | |
mazda | |
mclaren | |
mercedes-benz | |
mercury | |
mg | |
mg motor uk | |
mini | |
mitsubishi | |
morgan | |
nissan | |
oldsmobile | |
opel | |
pagani | |
perodua | |
peugeot | |
pgo | |
plymouth | |
polestar | |
pontiac | |
porsche | |
premier | |
proton | |
ram | |
reliant | |
renault | |
rimac | |
rivian | |
rolls-royce | |
rover | |
saab | |
saturn | |
seat | |
skoda | |
smart | |
sono | |
spyker | |
ssangyong | |
subaru | |
suzuki | |
talbot | |
tata | |
td cars | |
tesla | |
think | |
toyota | |
tvr | |
vauxhall | |
venturi | |
volkswagen | |
volvo | |
vw | |
vw nutzfahrzeuge | |
wey | |
zil | |
zx |
Clear
Fuel
>
petrol | |
diesel | |
hybrid | |
petrol phev | |
diesel phev | |
electric |
Clear
CarSize
>
large | |
medium | |
small |
Clear
MinYear
>
Year |
Clear
MaxYear
>
Year |
Clear
Calculator methodology: here, Calculation Assumptions:Annual Mileage:10,000 miles per annum (pa), Charging Source for EVs:Grid electricity in Oxford, United Kingdom, PHEV Electrical Use:For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), we assume 47% of driving is done using electricity only.
Calculator methodology: here
Calculation Assumptions:
Annual Mileage:10,000 miles per annum (pa)
Charging Source for EVs:Grid electricity in Oxford, UK
PHEV Electrical Use:For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), we assume 47% of driving is done using electricity only.
Calculation Assumptions:
Annual Mileage:10,000 miles per annum (pa)
Charging Source for EVs:Grid electricity in Oxford, UK
PHEV Electrical Use:For Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), we assume 47% of driving is done using electricity only.
Top 100 Sort By: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Make | Model | Fuel | Years | Engine / Battery | Lifetime tCO2 | Build costs tCO2 | Use Phase PA tCO2 | Maintenance PA tCO2 | Total pa tCO2 | |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1969-1971 | 7443 cc | 224.62 | 1.54 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.48 | > |
CHEVROLET | IMPALA | PETROL | 1971 | 7440 cc | 224.54 | 1.52 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.47 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1969 | 6996 cc | 224.34 | 1.47 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.46 | > |
CHEVROLET | IMPALA | PETROL | 1965 | 6489 cc | 224.26 | 1.44 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.46 | > |
CHEVROLET | MONTE | PETROL | 1970-1973 | 7440 cc | 224.08 | 1.36 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.45 | > |
LAMBORGHINI | DIABLO | PETROL | 1998 | 5992 cc | 223.35 | 1.19 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.41 | > |
LAMBORGHINI | DIABLO | PETROL | 1993 | 5709 cc | 223.35 | 1.19 (2nd life) | 12.09 | 0.08 | 12.41 | > |
GAZ | 14 | PETROL | 1977 | 5530 cc | 204.65 | 2.04 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.37 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1971 | 6590 cc | 202.79 | 1.52 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.27 | > |
BUGATTI | VEYRON | PETROL | 2005 | 7993 cc | 202.60 | 1.47 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.26 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1969-1971 | 6573 cc | 202.51 | 1.45 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.25 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1965-1969 | 6489 cc | 202.48 | 1.44 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.25 | > |
CHEVROLET | IMPALA | PETROL | 1971 | 6555 cc | 202.45 | 1.43 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.25 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1973 | 7440 cc | 202.32 | 1.39 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.24 | > |
CHEVROLET | MONTE | PETROL | 1970 | 6588 cc | 202.09 | 1.33 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.23 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1968 | 6489 cc | 202.00 | 1.31 (2nd life) | 10.88 | 0.08 | 11.22 | > |
HUMMER | H1 | DIESEL | 1992 | 6466 cc | 190.54 | 2.46 (2nd life) | 9.98 | 0.11 | 10.59 | > |
BUGATTI | CHIRON | PETROL | 2017 | 7993 cc | 175.75 | 10.36 | 9.07 | 0.08 | 9.76 | > |
ZIL | 4104 | PETROL | 1985 | 7680 cc | 174.05 | 2.60 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.67 | > |
KOENIGSEGG | CCX | PETROL | 2006 | 4800 cc | 172.56 | 6.65 | 9.07 | 0.08 | 9.59 | > |
CHEVROLET | EXPRESS | PETROL | 2003 | 5967 cc | 171.86 | 2.00 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.55 | > |
CHEVROLET | IMPALA | PETROL | 1965 | 5359 cc | 169.55 | 1.36 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.42 | > |
FERRARI | 575 | PETROL | 2002 | 5743 cc | 169.52 | 1.35 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.42 | > |
FERRARI | 550 | PETROL | 1996 | 5474 cc | 169.40 | 1.32 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.41 | > |
CHEVROLET | MONTE | PETROL | 1970 | 6555 cc | 169.21 | 1.26 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.40 | > |
FERRARI | ENZO | PETROL | 2002 | 5995 cc | 168.49 | 1.06 (2nd life) | 9.07 | 0.08 | 9.36 | > |
BENTLEY | AZURE/CONTINENTAL | PETROL | 2006 | 6758 cc | 167.11 | 14.00 | 8.37 | 0.08 | 9.28 | > |
FERRARI | 599 | PETROL | 2006 | 5994 cc | 161.87 | 8.21 | 8.37 | 0.08 | 8.99 | > |
FERRARI | 599 | PETROL | 2006 | 5996 cc | 161.86 | 8.21 | 8.37 | 0.08 | 8.99 | > |
LAMBORGHINI | REVENTON | PETROL | 2007 | 6496 cc | 161.36 | 8.65 | 8.37 | 0.08 | 8.96 | > |
LAMBORGHINI | MURCIELAGO | PETROL | 2006 | 6491 cc | 161.36 | 8.65 | 8.37 | 0.08 | 8.96 | > |
LAMBORGHINI | MURCIELAGO | PETROL | 2006-2007 | 6492 cc | 161.36 | 8.65 | 8.37 | 0.08 | 8.96 | > |
ASTON MARTIN | LAGONDA | PETROL | 1976 | 5340 cc | 157.99 | 1.63 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.78 | > |
ASTON MARTIN | VANTAGE | PETROL | 1999 | 5336 cc | 157.70 | 1.55 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.76 | > |
ASTON MARTIN | VANTAGE | PETROL | 1992 | 5335 cc | 157.70 | 1.55 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.76 | > |
FERRARI | 612 | PETROL | 2004 | 5743 cc | 157.27 | 1.43 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.74 | > |
FERRARI | 612 | PETROL | 2004 | 5744 cc | 157.27 | 1.43 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.74 | > |
CHEVROLET | IMPALA | PETROL | 1971 | 5735 cc | 157.23 | 1.42 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.73 | > |
FERRARI | 575 | PETROL | 2002-2005 | 5744 cc | 157.14 | 1.35 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.73 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1965-1969 | 5354 cc | 157.12 | 1.38 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.73 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1973 | 5735 cc | 156.89 | 1.33 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.72 | > |
OPEL | DIPLOMAT | PETROL | 1969 | 5354 cc | 156.85 | 1.32 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.71 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1973 | 5733 cc | 156.82 | 1.31 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.71 | > |
LAMBORGHINI | MURCIELAGO | PETROL | 2004 | 6187 cc | 156.74 | 1.29 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.71 | > |
LAMBORGHINI | MURCIELAGO | PETROL | 2002 | 6188 cc | 156.74 | 1.29 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.71 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1968 | 5359 cc | 156.64 | 1.26 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.70 | > |
CHEVROLET | MONTE | PETROL | 1970-1973 | 5735 cc | 156.64 | 1.26 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.70 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1968 | 5359 cc | 156.57 | 1.24 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.70 | > |
DODGE | SRT-10 | PETROL | 2005 | 8272 cc | 156.45 | 1.21 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.69 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1968 | 5354 cc | 156.44 | 1.20 (2nd life) | 8.37 | 0.08 | 8.69 | > |
BENTLEY | AZURE | PETROL | 2006 | 6761 cc | 156.34 | 14.00 | 7.77 | 0.08 | 8.69 | > |
BENTLEY | BROOKLANDS | PETROL | 2008 | 6756 cc | 156.12 | 13.80 | 7.77 | 0.08 | 8.67 | > |
BENTLEY | ARNAGE | PETROL | 2006 | 6756 cc | 155.73 | 13.43 | 7.77 | 0.08 | 8.65 | > |
BENTLEY | ARNAGE | PETROL | 2006 | 6758 cc | 155.73 | 13.43 | 7.77 | 0.08 | 8.65 | > |
CHEVROLET | AVALANCHE | PETROL | 2001 | 8128 cc | 149.46 | 2.25 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.30 | > |
ROLLS-ROYCE | CORNICHE | PETROL | 2000 | 6746 cc | 149.04 | 2.13 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.28 | > |
BENTLEY | ARNAGE | PETROL | 1999 | 6744 cc | 148.83 | 2.07 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.27 | > |
BENTLEY | ARNAGE | PETROL | 2001-2002 | 6745 cc | 148.82 | 2.01 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.27 | > |
CHEVROLET | TAHOE | PETROL | 1999 | 5300 cc | 147.73 | 1.77 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.21 | > |
CHEVROLET | TAHOE | PETROL | 1999 | 5327 cc | 147.73 | 1.77 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.21 | > |
CHEVROLET | TAHOE | PETROL | 1999-2006 | 4807 cc | 147.71 | 1.76 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.21 | > |
DODGE | DURANGO | PETROL | 1998 | 5895 cc | 147.15 | 1.61 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.17 | > |
ASTON MARTIN | V8 | PETROL | 1997 | 5337 cc | 147.11 | 1.60 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.17 | > |
ASTON MARTIN | V8 | PETROL | 1996 | 5336 cc | 146.82 | 1.52 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.16 | > |
ASTON MARTIN | DB7 | PETROL | 1999-2003 | 5931 cc | 146.74 | 1.42 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.15 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1986 | 5031 cc | 146.56 | 1.45 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.14 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1969-1994 | 5733 cc | 146.55 | 1.34 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.14 | > |
FERRARI | 412 | PETROL | 1985 | 4943 cc | 146.42 | 1.41 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.13 | > |
ASTON MARTIN | DB7 | PETROL | 1999-2003 | 5930 cc | 146.34 | 1.38 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.13 | > |
ASTON MARTIN | DB7 | PETROL | 2000-2002 | 5932 cc | 146.34 | 1.39 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.13 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1999 | 5665 cc | 146.22 | 1.35 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.12 | > |
CHEVROLET | CHEVELLE | PETROL | 1973 | 5025 cc | 146.03 | 1.30 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.11 | > |
CHEVROLET | CAPRICE | PETROL | 1976-1990 | 5001 cc | 145.98 | 1.29 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.11 | > |
CHEVROLET | IMPALA | PETROL | 1981 | 4998 cc | 145.95 | 1.28 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.11 | > |
FERRARI | TESTAROSSA | PETROL | 1991 | 4942 cc | 145.81 | 1.24 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.10 | > |
CHEVROLET | MALIBU | PETROL | 1982 | 4998 cc | 145.76 | 1.23 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.10 | > |
FERRARI | 360 | PETROL | 2000 | 3584 cc | 145.42 | 1.13 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.08 | > |
LAMBORGHINI | GALLARDO | PETROL | 2005-2007 | 4957 cc | 145.36 | 1.11 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.08 | > |
FERRARI | 360 | PETROL | 1999-2000 | 3583 cc | 145.25 | 1.08 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.07 | > |
FERRARI | 360 | PETROL | 2003 | 3584 cc | 144.65 | 0.92 (2nd life) | 7.77 | 0.08 | 8.04 | > |
HOLDEN | SUBURBAN | DIESEL | 1998 | 6473 cc | 143.29 | 1.81 (2nd life) | 7.48 | 0.11 | 7.96 | > |
HOLDEN | SUBURBAN | DIESEL | 1998 | 6475 cc | 143.29 | 1.81 (2nd life) | 7.48 | 0.11 | 7.96 | > |
LAND ROVER | DISCOVERY | DIESEL | 2003 | 3948 cc | 143.04 | 1.74 (2nd life) | 7.48 | 0.11 | 7.95 | > |
CHEVROLET | TAHOE | DIESEL | 1995 | 6468 cc | 142.64 | 1.63 (2nd life) | 7.48 | 0.11 | 7.92 | > |
ZIL | 4104 | PETROL | 1985 | 7695 cc | 141.41 | 2.60 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.86 | > |
LAMBORGHINI | AVENTADOR | PETROL | 2018 | 6493 cc | 141.06 | 8.44 | 7.25 | 0.08 | 7.84 | > |
HUMMER | H2 | PETROL | 2007 | 6157 cc | 139.72 | 14.80 | 6.80 | 0.08 | 7.76 | > |
HUMMER | H2 | PETROL | 2007 | 6158 cc | 139.72 | 14.80 | 6.80 | 0.08 | 7.76 | > |
BENTLEY | AZURE | PETROL | 1995-2006 | 6750 cc | 139.36 | 2.03 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.74 | > |
CHEVROLET | SILVERADO | PETROL | 1999-2002 | 5998 cc | 139.04 | 1.95 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.72 | > |
BENTLEY | AZURE/CONTINENTAL | PETROL | 2003-2007 | 6756 cc | 138.92 | 1.91 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.72 | > |
BENTLEY | AZURE/CONTINENTAL | PETROL | 1996-2001 | 6745 cc | 138.91 | 1.91 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.72 | > |
BENTLEY | AZURE/CONTINENTAL | PETROL | 2003 | 6757 cc | 138.91 | 1.91 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.72 | > |
ROLLS-ROYCE | PARK | PETROL | 2000 | 5379 cc | 138.91 | 1.91 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.72 | > |
BENTLEY | AZURE/CONTINENTAL | PETROL | 1992-1995 | 6746 cc | 138.91 | 1.91 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.72 | > |
BENTLEY | TURBO | PETROL | 1993 | 6747 cc | 138.74 | 1.86 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.71 | > |
HOLDEN | SUBURBAN | PETROL | 1998 | 7440 cc | 138.56 | 1.81 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.70 | > |
BENTLEY | MULSANNE | PETROL | 2010 | 6745 cc | 138.25 | 13.43 | 6.80 | 0.08 | 7.68 | > |
HOLDEN | SUBURBAN | PETROL | 1998 | 5735 cc | 137.98 | 1.65 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.67 | > |
MASERATI | ROYALE | PETROL | 1985 | 4930 cc | 137.61 | 1.55 (2nd life) | 7.25 | 0.08 | 7.65 | > |
TOYOTA | TUNDRA | PETROL | 2013-2017 | 4608 cc | 137.50 | 12.73 | 6.80 | 0.08 | 7.64 | > |
Data Accuracy Disclaimer:While we strive to present accurate and up-to-date information, we cannot warrant or guarantee the complete accuracy of the data displayed. Given the diverse and extensive sources from which the data is derived, it is not feasible to verify each individual result. If you identify any potential discrepancies, please contact us so we can review and address it accordingly.